产品中心
全部分类
浏览量:
1000
技术指标
参数
组成 | 选用精炼干性植物油改性醇酸树脂与氧化铁红及其它防锈颜料、体质颜料、分散剂、防沉剂、催干剂、溶剂汽油及二甲苯配制而成。 |
特性 | 良好的附着力,较好防锈性,可与醇酸面漆配套使用,结合力好,在一般气候条件下耐久性好。 |
用途 | 黑色金属打底防锈,也可涂于醇酸底漆上,增加防锈性。 |
颜色及外观 | 铁红色,漆膜平整 |
理论用量 | 120-160千克/平方米/道 |
干膜厚度 | 20-30微米/道 |
配比 | 单组份 |
适用期 | 无限制 |
涂装方法 | 高压无气喷涂,手工刷涂、辊涂 |
稀释剂与稀释比 | 醇酸专用稀释剂,3-5% |
干燥时间 | 23±2℃:表干6小时,实干24小时 |
涂装间隔 | 最短24小时,最长两周内涂上面漆 |
建议涂装道数 | 1-2道 |
后道配套涂料 | 醇酸面漆 |
贮存期 | 12个月 |
扫二维码用手机看
上一个
C06-1铁红醇酸底漆
下一个
C53-31红丹醇酸防锈漆
在线留言
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言,我们会给您及时回复!
客户留言
描述:
热线:400-8282-718
电话:051985505577
传真:051985505557
czamb888@163.com
移动版二维码