产品中心
全部分类
浏览量:
1000
产品名称: H52-81 环氧云铁防锈漆(中间漆)
所属分类
所属分类:环氧系列防腐涂料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
技术指标
参数
组成 | 由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁、非浮型铝粉浆、阻沉剂、防锈添加剂、溶剂固化剂等配置而成、分甲、乙两组份包装。 |
特性 | 系一种屏蔽线较高的涂层。含油较高颜料体积浓度的鳞片状颜料,成膜后颜料份能平行定向重叠排列,类似“鱼鳞般”的搭接结构,因此有较好的封闭性耐热性和防腐蚀性能。 |
用途 | 可作为防腐蚀涂层底漆,也可作为防腐蚀涂层的中间漆,与环氧富锌底漆等配套使用,以增强涂层之间的封闭性和防腐性能。 |
理论用量 | 130-180克/平方米/道 |
颜色 | 红褐色、灰褐色 |
干膜厚度 | 30-40微米/道 |
湿膜厚度 | 120微米 |
配比 | 甲(漆料):乙(固化剂)=60:10 |
稀释剂与稀释比 | 环氧专用稀释剂 |
熟化时间 | 25℃ 0.5小时 |
干燥时间 | 25℃ 表干:2小时,实干:24小时 |
适用时间 | 25℃ 8小时 |
涂装间隔 | 最短2小时,最长1天。 |
建议涂装道数 | 1-2天 |
前道配套 | 环氧富锌漆、无机富锌漆 |
后道配套 | 环氧树脂涂料、环氧玻璃鳞片涂料、环氧煤沥青涂料、氯化橡胶涂料等。 |
贮存期 | 12个月 |
注意事项 | 施工温度低于5℃时,固化反应迟缓,不宜使用。 |
扫二维码用手机看
上一个
H52-80 环氧铁红防锈漆
在线留言
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言,我们会给您及时回复!
客户留言
描述:
热线:400-8282-718
电话:051985505577
传真:051985505557
czamb888@163.com
移动版二维码